7ML1301 | 西門子導(dǎo)波雷達(dá)料位計(jì) SITRANS LG200 同軸探頭 |
同軸探頭用于大部分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用,同軸探頭即使在物質(zhì)介電常數(shù)很低時(shí)依然能產(chǎn)生很強(qiáng)的信號(hào)。(dK 1.4 ~100)。 |
| 代碼 | 型號(hào) |
1 | 同軸 |
2 | 同軸,高溫度/高壓力 |
3 | 同軸,高壓力 |
4 | 同軸,溢出/浸沒檻 |
5 | 同軸,高溫/高壓,蒸汽 |
6 | 同軸,界面 |
| 代碼 | 結(jié)構(gòu)材料 |
A | 316/316L 不銹鋼探頭和過程連接 |
D | 316/316L 不銹鋼探頭和過程連接 ASME B31.1 規(guī)格 |
E | 增強(qiáng)型同軸,316/316L 不銹鋼探頭和過程連接 |
H | 316/316L 不銹鋼探頭和過程連接帶PEEK HT 間隔架 |
J | 316/316L 不銹鋼探頭和過程連接帶Teflon 間隔架 |
| 代碼 | 探頭插入長度 |
添加訂貨號(hào)Y01 和文本“插入長度 ... mm" |
A1 | 型號(hào)選項(xiàng)1,4 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A,E:60 ~ 100 cm |
A2 | 型號(hào)選項(xiàng)1,4 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A,E:101 ~ 200 cm |
A3 | 型號(hào)選項(xiàng)1,4 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A,E:201 ~ 300 cm |
A4 | 型號(hào)選項(xiàng)1,4 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A,E:301 ~ 400 cm |
A5 | 型號(hào)選項(xiàng)1,4 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A,E:401 ~ 500 cm |
A6 | 型號(hào)選項(xiàng)1,4 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A,E:501 ~ 610 cm |
B1 | 型號(hào)選項(xiàng)3,6 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A:60 ~ 100 cm |
B2 | 型號(hào)選項(xiàng)3,6 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A:101 ~ 200 cm |
B3 | 型號(hào)選項(xiàng)3,6 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A:201 ~ 300 cm |
B4 | 型號(hào)選項(xiàng)3,6 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A:301 ~ 400 cm |
B5 | 型號(hào)選項(xiàng)3,6 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A:401 ~ 500 cm |
B6 | 型號(hào)選項(xiàng)3,6 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A:501 ~ 610 cm |
C1 | 型號(hào)選項(xiàng)3,6 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)E:60 ~ 100 cm |
C2 | 型號(hào)選項(xiàng)3,6 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)E:101 ~ 200 cm |
C3 | 型號(hào)選項(xiàng)3,6 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)E:201 ~ 300 cm |
C4 | 型號(hào)選項(xiàng)3,6 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)E:301 ~ 400 cm |
C5 | 型號(hào)選項(xiàng)3,6 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)E:401 ~ 500 cm |
C6 | 型號(hào)選項(xiàng)3,6 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)E:501 ~ 610 cm |
E1 | 型號(hào)選項(xiàng)2 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A,E,H,J:60 ~ 100 cm |
E2 | 型號(hào)選項(xiàng)2 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A,E,H,J:101 ~ 200 cm |
E3 | 型號(hào)選項(xiàng)2 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A,E,H,J:201 ~ 300 cm |
E4 | 型號(hào)選項(xiàng)2 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A,E,H,J:301 ~ 400 cm |
E5 | 型號(hào)選項(xiàng)2 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A,E,H,J:401 ~ 500 cm |
E6 | 型號(hào)選項(xiàng)2 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A,E,H,J:501 ~ 610 cm |
F1 | 型號(hào)選項(xiàng)5 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A,D:60 ~ 100 cm |
F2 | 型號(hào)選項(xiàng)5 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A,D:101 ~ 200 cm |
F3 | 型號(hào)選項(xiàng)5 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A,D:201 ~ 300 cm |
F4 | 型號(hào)選項(xiàng)5 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A,D:301 ~ 400 cm |
F5 | 型號(hào)選項(xiàng)5 結(jié)構(gòu)材料選項(xiàng)A,D:401 ~ 455 cm |
| 代碼 | O 形圈 |
1-1 | Viton |
1-2 | EPDM (Ethylene Propylene) |
1-3 | Kalrez 4079 |
1-4 | HSN |
1-5 | Buna-N |
1-6 | Neoprene |
1-7 | Chemraz |
1-8 | Polyurethane |
2-1 | Aegis PF 128 |
2-2 | Kalrez 2035 |
2-3 | None7 |
| 代碼 | 過程連接(尺寸/類型) |
螺紋 |
AA | 3/4" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1] |
AB | G 1" [(BSPP), EN ISO 228-1] |
AC | G 2" [(BSPP), EN ISO 228-1] |
AD | 2" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1] |
ANSI 法蘭 |
BA | 1" 150 lb ASME 突面法蘭 |
BB | 1" 300 lb ASME 突面法蘭 |
BC | 1" 600 lb ASME 突面法蘭 |
BD | 1" 900/1500 lb ASME 突面法蘭 |
BE | 1" 2500 lb ASME 突面法蘭 |
BF | 1" 900/1500 lb ASME 突面法蘭 |
BG | 1" 2500 lb ASME 突面法蘭 |
CA | 1 1/2" 150 lb ASME 突面法蘭 |
CB | 1 1/2" 300 lb ASME 突面法蘭 |
CC | 1 1/2" 600 lb ASME 突面法蘭 |
CD | 1 1/2" 900/1500 lb ASME 突面法蘭 |
CE | 1 1/2" 2500 lb ASME 突面法蘭 |
CF | 1 1/2" 600 lb ASME 槽式密封面法蘭 |
CG | 1 1/2" 900/1500 lb ASME 槽式密封面法蘭 |
CH | 1 1/2" 2500 lb ASME 槽式密封面法蘭 |
DA | 2" 150 lb ANSI 突面法蘭 |
DB | 2" 300 lb ANSI 突面法蘭 |
DC | 2" 600 lb ANSI 突面法蘭 |
DD | 2" 900/1500 lb ANSI 突面法蘭 |
DE | 2" 2500 lb ASME 槽式密封面法蘭 |
DF | 2" 600 lb ANSI 槽式密封面法蘭 |
DG | 2" 900/1500 lb ANSI 槽式密封面法蘭 |
DH | 2" 2500 lb ANSI 槽式密封面法蘭 |
EA | 3" 150 lb ANSI 突面法蘭 |
EB | 3" 300 lb ANSI 突面法蘭 |
EC | 3" 600 lb ANSI 突面法蘭 |
ED | 3" 900 lb ANSI 突面法蘭 |
EE | 3" 1500 lb ANSI 突面法蘭 |
EF | 3" 2500 lb ANSI 突面法蘭 |
EG | 3" 600 lb ANSI 槽式密封面法蘭 |
EH | 3" 900 lb ANSI 槽式密封面法蘭 |
EJ | 3" 1500 lb ANSI 槽式密封面法蘭 |
EK | 3" 2500 lb ANSI 槽式密封面法蘭 |
FA | 4" 150 lb ANSI 突面法蘭 |
FB | 4" 300 lb ANSI 突面法蘭 |
FC | 4" 600 lb ANSI 突面法蘭 |
FD | 4" 900 lb ANSI 突面法蘭 |
FE | 4" 1500 lb ANSI 突面法蘭 |
FF | 4" 2500 lb ANSI 突面法蘭 |
FG | 4" 600 lb ANSI 槽式密封面法蘭 |
FH | 4" 900 lb ANSI 槽式密封面法蘭 |
FJ | 4" 1500 lb ANSI 槽式密封面法蘭 |
FK | 4" 2500 lb ANSI 槽式密封面法蘭 |
EN/DIN 法蘭 |
GA | DN 25 PN 16 DIN 2527 B 形法蘭 |
GB | DN 25 PN 25/40 DIN 2527 B 形法蘭 |
GC | DN 25 PN 64/100 DIN 2527 E 形法蘭 |
GD | DN 25 PN 160 DIN 2527 E 形法蘭 |
GE | DN 25 PN 250 DIN 2527 E 形法蘭 |
GF | DN 25 PN 320 DIN 2527 E 形法蘭 |
GG | DN 25 PN 400 DIN 2527 E 形法蘭 |
HA | DN 40 PN 16 DIN 2527 B 形法蘭 |
HB | DN 40 PN 25/40 DIN 2527 B 形法蘭 |
HC | DN 40 PN 64/100 DIN 2527 E 形法蘭 |
HD | DN 40 PN 160 DIN 2527 E 形法蘭 |
HE | DN 40 PN 250 DIN 2527 E 形法蘭 |
HF | DN 40 PN 320EN 1092-1 B1 型凸面法蘭 |
HG | DN 40 PN 400EN 1092-1 B1 型凸面法蘭 |
JA | DN 50 PN 16 EN 1092-1 A 型平面法蘭 |
JB | DN 50 PN 25/40 EN 1092-1 A 型平面法蘭 |
JC | DN 50 PN 64EN 1092-1 B1 型凸面法蘭 |
JD | DN 50 PN 100EN 1092-1 B1 型凸面法蘭 |
JE | DN 50 PN 160EN 1092-1 B1 型凸面法蘭 |
JF | DN 50 PN 250EN 1092-1 B1 型凸面法蘭 |
JG | DN 50 PN 320EN 1092-1 B1 型凸面法蘭 |
JH | DN 50 PN 400EN 1092-1 B1 型凸面法蘭 |
KA | DN 80 PN 16 EN 1092-1 A 型平面法蘭 |
KB | DN 80 PN 25/40 EN 1092-1 A 型平面法蘭 |
KC | DN 80 PN 64EN 1092-1 B1 型凸面法蘭 |
KD | DN 80 PN 100EN 1092-1 B1 型凸面法蘭 |
KE | DN 80 PN 160EN 1092-1 B1 型凸面法蘭 |
KF | DN 80 PN 250EN 1092-1 B1 型凸面法蘭 |
KG | DN 80 PN 320EN 1092-1 B1 型凸面法蘭 |
KH | DN 80 PN 400 EN 1092-1 B1 型凸面法蘭 |
LA | DN 100 PN 16 EN 1092-1 A 型平面法蘭 |
LB | DN 100 PN 25/40 EN 1092-1 A 型平面法蘭 |
LC | DN 100 PN 64EN 1092-1 B1 型凸面法蘭 |
LD | DN 100 PN 100EN 1092-1 B1 型凸面法蘭 |
LE | DN 100 PN 160EN 1092-1 B1 型凸面法蘭 |
LF | DN 100 PN 250EN 1092-1 B1 型凸面法蘭 |
LG | DN 100 PN 320EN 1092-1 B1 型凸面法蘭 |
LH | DN 100 PN 400EN 1092-1 B1 型凸面法蘭 |
MA | Fisher 松套法蘭,碳鋼 (249B) |
MB | Fisher 松套法蘭,316SS (249C) |
MC | Masoneilan 松套法蘭,碳鋼 |
MD | Masoneilan 松套法蘭,316SS |
| 代碼 |
|
0 | 必選代碼 |
|
|
7ML1300 -?。薄 ?A A1 1-1 AA 0 西門子導(dǎo)波雷達(dá)料位計(jì)選型舉例 |